Doing hace grandes esfuerzos para desarrollar y fabricar lo la máquina de reciclaje de residuos de plástico, que es muy popular después de que ésta se haya. El utilizada de máquina de reciclaje de residuos plásticos es una gran máquina de reciclaje que s
Parámetro técnico de la máquina de reciclaje de residuos plásticos
|
||||
No. | Artículos | Contenidos | ||
1 | Tipo de equipo | DY-1-6 | DY-1-8 | DY-1-10 |
2 | Material Prima | plástico de residuos | plástico de residuos | plástico de residuos |
3 | Forma estructural | rotación horizontal | rotación horizontal | rotación horizontal |
4 | 24 horas Capacidad | 6 ton | 8 ton | 10 ton |
5 | El rendimiento de aceite | 2.7-3.3ton | 3.6 -4.4ton | 4.5 -5.5ton |
6 | la presión de funcionamiento | Normal | Normal | Normal |
7 | El materia de pirólisis Reactor | Q245R | Q245R | Q245R |
8 | Espesor de pirólisis Reactor | 16mm | 16mm | 16mm |
9 | Girar la velocidad de pirólisis Reactor | 0.4turn/minuto | 0.4turn/minuto | 0.4turn/minuto |
10 | Potencia total | 19KW | 19KW | 19KW |
11 | Modo de agua de refrigeració | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
12 | área de enfriamiento del condensador | 100sqm | 100sqm | 100sqm |
13 | Tipo de transmisión | accionamiento del engranaje interno | accionamiento del engranaje interno | accionamiento del engranaje interno |
14 | Ruido dB(A) | ≤85 | ≤85 | ≤85 |
15 | Tamaño de Reactor(D×L) | 2200×6000 | 2200×6600 | 2600×6600 |
16 | Forma de trabajar | funcionamiento intermitente | funcionamiento intermitente | funcionamiento intermitente |
17 | Tiempo de entrega | 20días | 20días | 20días |
18 | Peso | 27T | 30T | 35T |
Prepare a clientes sobre el uso de la máquina de reciclaje de residuos plásticos | |||
No. | Artículos | Consumo | |
1 | carbón(para opción) | 500kg/día | |
2 | Madera(para opción) | 800kg/día | |
3 | Gas natural(para opción) | 100-150kg/día | |
4 | Oil(para opción) | 300-350kg/día | |
5 | Electricity | 244kwh/día | |
6 | Water(recycled) | 60㎥ /mes | |
7 | Potencia total | 19kw | |
8 |
Área terrestre
|
35m*15m |